چت

آراد فولاد آذربایجان . فولاد آفا

امیر اعتمادی

74%
جزئیات...

میلگرد 8 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 10 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 10 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 12 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 14 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 16 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 18 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 20 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 22 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 25 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 28 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 32 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 14 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,400

میلگرد 18 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,400

میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,400

میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,400

میلگرد 25 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,400

میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,400

میلگرد 10 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,800

میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 22 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 25 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,635

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,335

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,335

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,335

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,335

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,335

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,385

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,385

میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,350

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

پروفیل ساختمانی ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,500

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,500

پروفیل ساختمانی ضخامت 3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,500

میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 8 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

میلگرد 8 A2 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 10 A2 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,100

میلگرد 12 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,100

میلگرد 14 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 16 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 18 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 20 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 22 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 25 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,240

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,240

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,240

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,240

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,600

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,800

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,800

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600
×