چت

نگین فولاد السا

مجید بندعلی

86%
جزئیات...

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,100,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,100,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,100,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,900,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,100,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,700,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,400,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,200,000

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,500,000

تیرآهن 24 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 قیمت با تماس

تیرآهن 22 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 قیمت با تماس

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 13,000,000

تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 قیمت با تماس

تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 قیمت با تماس

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,500,000

تیرآهن 16 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 6,400,000

تیرآهن 14 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,000,000

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,250

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,250

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,100

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,100

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,100

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,100

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,700

میلگرد 22 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

میلگرد 20 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

میلگرد 18 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

میلگرد 16 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

میلگرد 14 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

میلگرد 12 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 10 A3 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 12 A2 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,300

میلگرد 10 A2 طول 12 خرمدشت

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,300

میلگرد 32 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 28 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 25 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,200

میلگرد 22 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 20 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,300

میلگرد 18 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,300

میلگرد 16 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 14 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 25 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 18 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 14 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,700

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,000

میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,600

میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,800

میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,550

میلگرد آجدار 32 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد آجدار 28 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد آجدار 25 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,600

میلگرد آجدار 22 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,600

میلگرد آجدار 20 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد آجدار 18 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد آجدار 16 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد آجدار 14 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد آجدار 12 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,200

میلگرد آجدار 10 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,600

میلگرد آجدار 10 A2 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,500

میلگرد 32 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 28 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 25 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 22 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 20 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 18 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 16 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 14 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 32 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد 28 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد 25 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد 22 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد 20 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 18 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,800

میلگرد 16 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,200

میلگرد 14 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,200

میلگرد 12 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد 10 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,000

میلگرد 8 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,000

میلگرد 25 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 22 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 20 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 18 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 16 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 14 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,200

میلگرد 12 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,200

میلگرد 10 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,200

میلگرد 8 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,200

میلگرد 12 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,700

میلگرد 10 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,700

میلگرد 8 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,700

میلگرد 20 A3 طول 12 فایکو (البرز ایرانیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,000
×